Differenza bejn Pocket NC u Desktop NC
Mar 29, 2025
Ħalli messaġġ
Pocket NC u Desktop NC huma t-tnejn desktop {{0}} magna CNC tal-assi, imma hemm differenzi fl-għanijiet tad-disinn tagħhom. Desktop NC mar tajjeb f'oqsma tal-manifattura medika u ta 'preċiżjoni bħal qtugħ ta' sokit tas-snien inviżibbli u proċessar ta 'partijiet ta' inġenji ta 'l-ajru, li jappoġġja l-importazzjoni diretta ta' software G-code u CAD / CAM. Pocket NC huwa prinċipalment użat għat-tagħlim bażiku tal-qtugħ tal-metall, u l-kopertura protettiva magħluqa għal kollox u d-disinn tal-bibien tal-irfigħ pnewmatiku jtejbu s-sigurtà tat-tagħlim, u jagħmilha xierqa għall-kulleġġi vokazzjonali biex iwettqu taħriġ ta 'programmazzjoni ta' ħames assi. Il-każ attwali juri li d-desktop NC jista 'jipproċessa 0.3mm mikropori tal-istainless steel, filwaqt li Pocket NC jiffoka fuq li juri prinċipji bażiċi ta' makkinar ta 'ħames assi bħal rabta ta' erba 'assi.
| Pocket NC | Desktop NC | ||
| Assi | |||
| X | Ivvjaġġar massimu | 115.5 mm | 160mm |
| Veloċità | 1524 mm / min | 2500 mm / min | |
| Backlash | 0. 0127 mm fil-bażi tal-għodda | 0. 008 mm fil-bażi tal-għodda | |
| Riżoluzzjoni | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Ripetibilità ta 'dar | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Ripetibilità | {{{0}}. 0508 mm f'0% | {{{0}}. 02 mm f'0% | |
| Y | |||
| Ivvjaġġar massimu | 128.3 mm | 200mm | |
| Veloċità | 1524 mm / min | 2500 mm / min | |
| Backlash | 12.7 μm fil-bażi tal-għodda | 0. 008mm fil-bażi tal-għodda | |
| Riżoluzzjoni | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Ripetibilità ta 'dar | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Ripetibilità | {{{0}}. 0508 mm f'0% | {{{0}}. 02 mm f'0% | |
| Z | |||
| Ivvjaġġar massimu | 90.1 mm | 130 mm | |
| Veloċità | 1524 mm / min | 2500 mm / min | |
| Backlash | Backlash fi 8.16 kg) tagħbija: 12.7 μm | 0. 008mm fil-bażi tal-għodda | |
| Riżoluzzjoni | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Ripetibilità ta 'dar | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Ripetibilità | {{{0}}. 0508 mm f'0% | {{{0}}. 02 mm f'0% | |
| A | |||
| Ivvjaġġar massimu | -25 grad sa 135 grad | -30 grad sa 120 grad | |
| Veloċità | 40 grad / it-tieni | 41.6 grad / it-tieni | |
| Backlash | 0. 01 grad | 0. 001 grad | |
| Riżoluzzjoni | 0. 01 grad | 0. 08 grad | |
| Ripetibilità ta 'dar | +- 0. 05 grad | +- 0. 03 grad | |
| Ripetibilità | {{0}}. 05 grad f'0% | {{{0}}. 03 grad f'0% | |
| Runout | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| B | |||
| Ivvjaġġar massimu | Kontinwu | Kontinwu | |
| Veloċità | 40 grad / it-tieni | 41.6 grad / it-tieni | |
| Backlash | 0. 01 grad | 0. 001 grad | |
| Riżoluzzjoni | 0. 01 grad | 0. 08 grad | |
| Ripetibilità ta 'dar | +- 0. 05 grad | +- 0. 03 grad | |
| Ripetibilità | {{0}}. 05 grad f'0% | {{{0}}. 03 grad f'0% | |
| Runout | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| Magħżel | Runout | 0. 0127 mm | 0. 005 mm |
| Rakkomandat | Tolleranza tal-parti | 0. 127 mm | 0. 05mm |
Tista 'tiċċekkja l-vidjows li ġejjin fuq YouTube:
https://youtu.be/l28duyyy2c
https://youtu.be/obskpktm6q
https://youtu.be/xtjlnkh3tho
https://youtu.be/kxxlvwrjoou
https://youtu.be/8mkciunewcs
https://youtu.be/kxgmmz1zql {1}}
https://youtu.be/-ct7shmvuly
https://youtu.be/qrvpoyiyeqi
https://youtu.be/xb-eacc7em4
F'Awwissu 2021, tajna sett simili lill-Professur MIT Ben Katz (MIT Mini Cheetah: https://www.youtube.com/watch?v?v {{1}XNezWp5MX9s u l-iktar mgħaġġel ir-robot ta 'Soluzzjoni ta' Rubik's Cube fid-dinja: https://www.youtube.com/watch?v {{4}nt ({5}qzkunvy) billi tuża l-magna NC Desktop tagħna biex tagħmel partijiet għal proġetti robotika simili kif ġej:
https://youtu.be/k {0}qqp1kvwr
https://youtu.be/pxr1wghu2mq
U aktar tard huwa pprovda kummenti kif ġej:
http://build-its-inprogress.blogspot.com/2020/10/benchtop ({4}xis-mill.html?m ({6}}
Jekk jogħġbok għarrafna informazzjoni aktar dettaljata dwar l-applikazzjoni tiegħek.
